Program premoženjsko zavarovanje
Variante kritij premoženjskih zavarovanj objekta (hiše)
| Oblika kritja / Opis nevarnosti | DV Minimalno | NV Osnovno | NV Standardno | NV Nadstandardno |
| Požar | + | + | + | + |
| Strela | + | + | + | + |
| Eksplozija | + | + | + | + |
| Padec zrakoplova ali delov zrakoplova | + | + | + | + |
| Udarec zavarovančevega motornega vozila ali premičnega delovnega stroja | + | + | + | + |
| Manifestacija ali demonstracija | + | + | + | + |
| Vihar | + | + | + | + |
| Toča | + | + | + | + |
| Svetovanje za hitrejšo odpravo škode | + | + | + | + |
| Stroški čiščenja | do 3 % | do 3 % | do 5 % | do 5 % |
| Stroški nadomestnega bivanja, skladiščenja pohištva in stroški selitve | do 3 % | do 3 % | do 5 % | |
| Ponovni stroški projektiranja in nadzora | do 3 % | do 3 % | do 5 % | |
| Udarec neznanega motornega vozila ali premičnega delovnega stroja | + | + | + | |
| Strojelom vgrajenih instalacij | + | + | + | |
| Odgovornost iz hišne in zemljiške posesti | 25.000 EUR | 50.000 EUR | 75.000 EUR | |
| Odgovornost zaradi onesnaževanja okolja(ekološke škode) | 10.000 EUR | 20.000 EUR | ||
| Teža snega, žled | + | + | ||
| Vdor meteorne vode s strehe | + | + | ||
| Izliv vode iz naprav, ki niso priklju ene na cevovodno omrežje | do 1 % | do 5 % | ||
| Zmrzal | do 3 % | + | ||
| Padec drevesa | do 5 % | |||
| Tatvina zunanjih elementov zgradbe | do 500 EUR | |||
| Izliv vode | doplačilo | doplačilo | + | + |
| Hortikulturna zasaditev | doplačilo | doplačilo | do 500 EUR | do 2.500 EUR |
| Iztek (lekaža) | doplačilo | doplačilo | doplačilo | do 5 % |
| Vandalizem | doplačilo | doplačilo | doplačilo | do 500 EUR |
| Zemeljski plaz ali utrganje zemljišča | doplačilo | doplačilo | doplačilo | + |
| Snežni plaz | doplačilo | doplačilo | doplačilo | doplačilo |
| Razbitje stekla | doplačilo | doplačilo | doplačilo | doplačilo |
| Poplava ali talna voda | doplačilo | doplačilo | doplačilo | doplačilo |
| Indirektni udar strele na aparatih inštalacij | doplačilo | doplačilo | doplačilo | doplačilo |
| Strojelom aparatov inštalacij | doplačilo | doplačilo | doplačilo | doplačilo |
DV: dejanska vrednost NV: nova vrednost
Variante kritij premoženjskih zavarovanj etažne lastnine (stanovanja)
| Oblika kritja / Opis nevarnosti | DV Minimalno | NV Standardno | NV Nadstandardno |
| Požar | + | + | + |
| Strela | + | + | + |
| Eksplozija | + | + | + |
| Padec zrakoplova ali delov zrakoplova | + | + | + |
| Udarec zavarovančevega motornega vozila ali premičnega delovnega stroja | + | + | + |
| Manifestacija ali demonstracija | + | + | + |
| Vihar | + | + | + |
| Toča | + | + | + |
| Svetovanje za hitrejšo odpravo škode | + | + | + |
| Stroški čiščenja | do 3 % | do 5 % | do 5 % |
| Strojelom vgrajenih instalacij v etažni lastnini | + | + | |
| Odgovornosti iz posesti etažne lastnine | 25.000 EUR | 50.000 EUR | |
| Teža snega, žled | + | + | |
| Vdor meteorne vode s strehe | + | + | |
| Izliv vode iz akvarija | do 3 % | do 5 % | |
| Izliv vode | doplačilo | + | + |
| Snežni plaz | doplačilo | + | + |
| Iztek (lekaža) | doplačilo | + | + |
| Zemeljski plaz ali utrganje zemljišča | doplačilo | doplačilo | + |
| Hortikulturna zasaditev | doplačilo | doplačilo | do 2.500 EUR |
| Poplava ali talna voda | doplačilo | doplačilo | + |
| Razbitje stekla v skupnih prostorih | + | ||
| Strojelom skupnih instalacij, podpostaj in dvigal v objektu | + | ||
| Vandalizem | doplačilo | doplačilo | doplačilo |
| Razbitje stekla | doplačilo | doplačilo | doplačilo |
DV: dejanska vrednost NV: nova vrednost
Variante kritij premoženjskih zavarovanj stanovanjske opreme
| Oblika kritja / Zavarovalni riziko | DV Minimalno | NV Standardno | NV Nadstandardno |
| Požar | + | + | + |
| Strela | + | + | + |
| Eksplozija | + | + | + |
| Padec zrakoplova ali dela zrakoplova | + | + | + |
| Udarec zavarovan evega motornega vozila ali premičnega delovnega stroja | + | + | + |
| Manifestacija ali demonstracija | + | + | + |
| Vihar | + | + | + |
| Toča | + | + | + |
| Izliv vode | + | + | + |
| Poplava ali talna voda | + | + | + |
| Razbitje stekla | + | + | + |
| Snežni plaz | + | + | + |
| Zemeljski plaz ali utrganje zemljiš a | + | + | + |
| Vandalizem pri vlomu | + | + | + |
| Vlom, rop, roparska tatvina opreme | + | + | + |
| Svetovanje za hitrejšo odpravo škode | + | + | + |
| Vlom – stanovanjski predmeti večje vrednosti razen predmeti po 19. l. 4. odst. 1. t . teh pogojev | |||
| do 3 % | do 3 % | do 5 % | |
| Vlom – predmeti po 19. l. 4. odst. 1. t . teh pogojev | 250 EUR | 250 EUR | 250 EUR |
| Rop, roparska tatvina – stan. predm. večjih vrednosti | do 3 % | do 3 % | do 5 % |
| Poškodbe na objektu ob vlomu | do 5 % | do 5 % | do 10 % |
| Odgovornost zasebnika | 12.500 EUR | 25.000 EUR | 50.000 EUR |
| Stroški čiščenja | do 3 % | do 3 % | do 5 % |
| Kritje stroškov izdaje novih dokumentov | + | ||
| Menjava ključavnice na vhodnih vratih | + | ||
| Kerami na plošča štedilnika | + | ||
| Zmrzal | + | ||
| Teža snega | + | ||
| Žled, meteorne vode | + | ||
| Indirektni udar strele – zvonci, domofoni | + | ||
| Iztek (lekaža) | do 3 % | ||
| Materialna škoda pri reševanju požara | do 3 % | ||
| izlitje vode iz akvarija | do 3 % | ||
| Škoda v zamrzovalniku | do 3 % | ||
| Stroški nadomestnega bivanja, skladiščenje pohištva in stroški selitve | do 3 % | ||
| Oprema kopenskih motornih vozil | doplačilo | doplačilo | do 1.400 EUR |
| Škoda na stanovanjskih aparatih zaradi inderektnega udara strele | doplačilo | doplačilo | doplačilo |
| Gospodarske premičnine | doplačilo | doplačilo | doplačilo |
| Material namenjen za vgradnjo | doplačilo | doplačilo | doplačilo |

